Bußgelkatalog
PKW Abstandverstöße aktueller Bußgeldkatalog ab November 2021
Innerorts müssen Sie 1 Sekunde Abstand zum Vorausfahrenden halten. Wenn Sie also rund 1 Sekunde benötigen, um die Strecke zwischen sich und dem vorausfahrenden Fahrzeug zurückzulegen, ist der Abstand der richtige. Bei 50 km/h entspricht dies 15m bzw. ca. 3 Fahrzeuglängen. Außerorts gilt ein Sicherheitsabstand von 2 Sekunden. Hilfreich ist hier die Faustformel: „Abstand gleich halber Tacho“. Bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h beträgt der einzuhaltende Sicherheitsabstand demnach mindestens 60 Meter. Um die Situation noch besser einschätzen zu können, helfen Ihnen auch die seitlichen Begrenzungspfeiler neben Autobahnen und Landstraßen. Diese stehen immer 50 Meter voneinander entfernt. Darüber hinaus können Sie auch langsam „einundzwanzig, zweiundzwanzig“ zählen.
Abstandverstoß zum vorausfahrenden Fahrzeug bei weniger als 80 km/h
Tatvorwurf | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
---|---|---|---|
Abstand nicht eingehalten | 25€ | 0 | 0 |
Abstand nicht eingehalten mit Gefährdung | 30€ | 0 | 0 |
Abstand nicht eingehalten mit Sachbeschädigung | 35€ | 0 | 0 |
Abstandverstoß zum vorausfahrenden Fahrzeug bei mehr als 80 km/h
Abstand | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
---|---|---|---|
Weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75€ | 1 | 0 |
Weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100€ | 1 | 0 |
Weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160€ | 1 | 0 |
Weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240€ | 1 | 0 |
Weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320€ | 1 | 0 |
Abstandverstoß zum vorausfahrenden Fahrzeug bei mehr als 100 km/h
Abstand | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
---|---|---|---|
Weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75€ | 1 | 0 |
Weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100€ | 1 | 0 |
Weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160€ | 2 | 1 |
Weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240€ | 2 | 2 |
Weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320€ | 2 | 3 |
Abstandverstoß zum vorausfahrenden Fahrzeug bei mehr als 130 km/h
Abstand | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
---|---|---|---|
Weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100€ | 1 | 0 |
Weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180€ | 1 | 0 |
Weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240€ | 2 | 1 |
Weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320€ | 2 | 2 |
Weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400€ | 2 | 3 |
Prüfen Sie, ob sich ein Einspruch lohnt!
Finden Sie heraus, mit welcher Strafe Sie rechnen müssen und prüfen Sie mit wenigen Klicks, ob es sinnvoll ist gegen den Bußgeldbescheid vorzugehen.
Kostenfrei Einspruch prüfen →
Flensburg.com Service
Jetzt bequem online abfragen und Ihren Auszug aus dem Fahreignungsregister erhalten!
Punkte abfragen →