Bußgelkatalog
Alkohol- und Drogenverstöße aktueller Bußgeldkatalog ab November 2021
Alkohol
Tatvorwurf | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
---|---|---|---|
1. Verstoß gegen 0,5 Promillegrenze | 500€ | 2 | 1 |
2. Verstoß gegen 0,5 Promillegrenze | 1000€ | 2 | 3 |
3. Verstoß gegen 0,5 Promillegrenze | 1500€ | 2 | 3 |
Gefährdung des Verkehrs mit mehr als 0,3 Promille | 0 | 3 | Entzug des Führerscheins |
Mehr als 1,1 Promille im Blut | 0 | 3 | Entzug des Führerscheins |
Als Fahranfänger 0-%-Regel nicht eingehalten | 250 | 1 |
Drogen
Tatvorwurf | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
---|---|---|---|
1. Verstoß gegen Fahrverbot unter Drogeneinfluss | 500€ | 2 | 1 |
2. Verstoß gegen Fahrverbot unter Drogeneinfluss | 1000€ | 2 | 3 |
3. Verstoß gegen Fahrverbot unter Drogeneinfluss | 1500€ | 2 | 3 |
Gefährdung des Verkehrs unter Drogeneinfluss | 0 | 3 | Entzug des Führerscheins |
Prüfen Sie, ob sich ein Einspruch lohnt!
Finden Sie heraus, mit welcher Strafe Sie rechnen müssen und prüfen Sie mit wenigen Klicks, ob es sinnvoll ist gegen den Bußgeldbescheid vorzugehen.
Kostenfrei Einspruch prüfen →
Flensburg.com Service
Sie benötigen Ihren aktuellen Punktestand in Flensburg?
Jetzt bequem online abfragen und Ihren Auszug aus dem Fahreignungsregister erhalten!
Punkte abfragen →