Bußgelkatalog
Geschwindigkeitsverstöße: PKW mit Anhänger (BKatV / Stand 2026)
Regelsätze für Kraftfahrzeugzüge (Zugmaschine mit Anhänger) nach Anlage zur BKatV. Die Staffel innerorts entspricht der für Lkw über 3,5 t; außerorts gelten dieselben Beträge wie für Züge außerhalb geschlossener Ortschaft in dieser Fahrzeugklasse.
PKW mit Anhänger innerorts
| km/h zu schnell | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 40 € | 0 | 0 |
| 11 - 15 km/h | 60 € | 0 | 0 |
| 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | 0 |
| 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | 0 |
| 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 |
| 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 |
| 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 |
| 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 |
| mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 |
PKW mit Anhänger außerorts
| km/h zu schnell | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | 0 | 0 |
| 11 - 15 km/h | 50 € | 0 | 0 |
| 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | 0 |
| 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | 0 |
| 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | 0 |
| 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 |
| 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 |
| 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 |
| mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 |
Prüfen Sie, ob sich ein Einspruch lohnt!
Finden Sie heraus, mit welcher Strafe Sie rechnen müssen und prüfen Sie mit wenigen Klicks, ob es sinnvoll ist gegen den Bußgeldbescheid vorzugehen.
Kostenfrei Einspruch prüfen →
Flensburg.com Service
Sie benötigen Ihren aktuellen Punktestand in Flensburg?
Antrag für kostenlose Punkte-Auskunft →
Antrag für kostenlose Punkte-Auskunft →