Bußgelkatalog
Rote Ampel / Lichtzeichen (BKatV / Stand 2026)
Überfahren des Rotlichts wird nach Dauer der Rotphase (Kamera- bzw. Messbezug) und nach Folgen (Gefährdung, Sachbeschädigung) unterschiedlich bewertet. Maßgeblich sind die Tatbestände und Regelsätze der Anlage BKatV zur Lichtzeichenanlage. Hinweis: Ab einer Rotzeit ab etwa 1 Sekunde gilt der qualifizierte Rotlichtverstoß mit höherem Regelsatz.
Rot überfahren – Rotphase unter etwa 1 Sekunde
| Tatvorwurf | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Ampel bei Rot überfahren | 90 € | 1 | 0 |
| … und dabei andere gefährdet | 200 € | 2 | 1 |
| … und Sachschaden verursacht | 240 € | 2 | 1 |
Rot überfahren – Rotphase länger als etwa 1 Sekunde
| Tatvorwurf | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Ampel bei Rot überfahren | 200 € | 2 | 1 |
| … und dabei andere gefährdet | 320 € | 2 | 1 |
| … und Sachschaden verursacht | 360 € | 2 | 1 |
Grünpfeil – vorgeschriebenes Anhalten missachtet
| Tatvorwurf | Bußgeld | Punkte | Monate Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abgebogen ohne erforderliches Anhalten | 70 € | 1 | 0 |
| … und dabei Fußgänger- oder Radverkehr behindert | 100 € | 1 | 0 |
| … und dabei andere gefährdet | 100 € | 1 | 0 |
| … und Sachschaden verursacht | 120 € | 1 | 0 |
Prüfen Sie, ob sich ein Einspruch lohnt!
Finden Sie heraus, mit welcher Strafe Sie rechnen müssen und prüfen Sie mit wenigen Klicks, ob es sinnvoll ist gegen den Bußgeldbescheid vorzugehen.
Kostenfrei Einspruch prüfen →
Flensburg.com Service
Sie benötigen Ihren aktuellen Punktestand in Flensburg?
Antrag für kostenlose Punkte-Auskunft →
Antrag für kostenlose Punkte-Auskunft →