Bußgelkatalog
Sonstige Verkehrsverstöße (BKatV / Stand 2026)
Auszug aus dem Bußgeldkatalog; dargestellt sind typische Regelsätze. Im Einzelfall können Erhöhungen wegen Gefährdung oder Sachbeschädigung (Tabelle 4 Anhang BKatV) oder nach § 3 BKatV dazukommen.
| Tatvorwurf | Bußgeld | Punkte | Sonstiges | Lohnt sich ein Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell im verkehrsberuhigten Bereich (Geschwindigkeit um weniger als 10 km/h überschritten) | 20 € | 0 | Prüfen Sie, ob sich ein Einspruch lohnt! | |
| Behinderung des Verkehrs durch zu langsames Fahren ohne wichtigen Grund | 20 € | 0 | ||
| Keine Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen mit Lkw | 70 € | 1 | ||
| Radarwarner / Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 € | 1 | Beschlagnahme möglich | |
| Gefährdung von Kindern, Hilfsbedürftigen oder älteren Menschen durch zu hohe Geschwindigkeit, mangelnde Bremsbereitschaft oder zu geringen Seitenabstand | 80 € | 1 | ||
| Zu schnell bei Bahnübergängen, besonderen Straßen- oder schlechten Sichtverhältnissen | 100 € | 1 | ||
| … mit Gefährdung | 120 € | 1 | ||
| … mit Sachbeschädigung | 145 € | 1 |
Prüfen Sie, ob sich ein Einspruch lohnt!
Finden Sie heraus, mit welcher Strafe Sie rechnen müssen und prüfen Sie mit wenigen Klicks, ob es sinnvoll ist gegen den Bußgeldbescheid vorzugehen.
Kostenfrei Einspruch prüfen →
Flensburg.com Service
Sie benötigen Ihren aktuellen Punktestand in Flensburg?
Antrag für kostenlose Punkte-Auskunft →
Antrag für kostenlose Punkte-Auskunft →